锤子生物科技 历史秘闻 F1历届的冠军国籍等详细资料

F1历届的冠军国籍等详细资料

?F1历届的冠军国籍等详细资料:   .   赛季 车队名称 国籍 引擎供应商 赛季分站冠军次数 年度积分  …


?F1历届的冠军国籍等详细资料:
  .

  赛季 车队名称 国籍 引擎供应商 赛季分站冠军次数 年度积分

  1958 范沃尔(Vanwall) 英国 范沃尔(Vanwall) 6 48

  1959 库柏(Cooper) 英国 克里马克思(Climax) 5 40

  1960 库柏(Cooper) 英国 克里马克思(Climax) 6 48

  1961 法拉利 意大利 法拉利 5 40

  1962 BRM 英国 BRM 4 42

  1963 莲花 英国 克里马克思(Climax) 7 54

  1964 法拉利 意大利 法拉利 3 45

  1965 莲花 英国 克里马克思(Clmax) 6 54

  1966 布拉汉姆(Brabham) 英国 瑞帕克(Repco) 4 42

  1967 布拉汉姆(Brabham) 英国 瑞帕克(Repco) 4 63

  1968 莲花 英国 福特 5 62

  1969 马特拉(Matra) 法国 福特 6 66

  1970 莲花 英国 福特 6 59

  1971 泰瑞尔(Tyrrell) 英国 福特 7 73

  1972 莲花 英国 福特 5 61

  1973 莲花 英国 福特 7 92

  1974 迈凯轮 英国 福特 4 73

  1975 法拉利 意大利 法拉利 6 72.5

  1976 法拉利 意大利 法拉利 6 83

  1977 法拉利 意大利 法拉利 4 95

  1978 莲花 英国 福特 8 86

  1979 法拉利 意大利 法拉利 6 113

  1980 威廉姆斯 英国 福特 6 120

  1981 威廉姆斯 英国 福特 4 95

  1982 法拉利 意大利 法拉利 3 74

  1983 法拉利 意大利 法拉利 4 89

  1984 迈凯轮 英国 TAG-保时捷 12 143.5

  1985 迈凯轮 英国 TAG-保时捷 6 90

  1986 威廉姆斯 英国 本田 9 135

  1987 威廉姆斯 英国 本田 9 137

  1988 迈凯轮 英国 本田 15 199

  1989 迈凯轮 英国 本田 10 141

  1990 迈凯轮 英国 本田 6 121

  1991 迈凯轮 英国 本田 8 139

  1992 威廉姆斯 英国 雷诺 10 164

  1993 威廉姆斯 英国 雷诺 10 168

  1994 威廉姆斯 英国 雷诺 7 118

  1995 贝那通 英国 雷诺 11 137

  1996 威廉姆斯 英国 雷诺 12 175

  1997 威廉姆斯 英国 雷诺 8 123

  1998 迈凯轮 英国 奔驰 9 156

  1999 法拉利 意大利 法拉利 6 128

  2000 法拉利 意大利 法拉利 10 170

  2001 法拉利 意大利 法拉利 9 179

  2002 法拉利 意大利 法拉利 15 221

  2003 法拉利 意大利 法拉利 8 158

  2004 法拉利 意大利 法拉利 15 262

  2005 雷诺 英国 雷诺 8 191

  2006 雷诺 英国 雷诺 8 206

本文来自网络,不代表楚门运势网立场,转载请注明出处。版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 153055113@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。https://www.chuizmen.com.cn/30680.html

作者: qinlan

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

联系我们

联系我们

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部